Климатици
Mitsubishi
Преди повече от 125 години предприемчивият Ятаро Ивасаки наема 3 кораба и основава Tsukomo shokai shipping CO. Само за няколко години фирмата бележи бурен растеж и корабите под неин флаг стават 30. Ятаро Ивасаки сменя името на компанията си на Mitsubishi steamshipping Co. През 1890г. срещу 1млн. долара, г-н Ивасаки закупува от японското правителство парцел на площ 35декара, върху който днес се намира най-престижният делови район на Япония Мариноучи. Разположен е в непосредствена близост до императорския дворец.
Името на Корпорацията идва от японските думи мицу и биси, в превод три елмаза. И действително продукцията, излизаща от заводите им може да бъде характеризирана като безценна.
До края но Втората световна война, огромната корпорация била единна. После се появяват 44 независими компании, сред които Mitsubishi motors, Tokio-Mitsubishi-Bank, Mitsubishi Elektrik.
Mitsubishi създава високотехнологични продукти с грижа за хората, околната среда и бъдещето. Техните климатизатори се характеризират с: 1.Най-ниски нива на шум 19db 3.Филтър от естествени ензими, гарантиращ здравословен и чист въздух; 4.Антибактериален вентилатор и др. 5.Висок коефициент на енергийна ефективност. 6. Сензор за движение. 7. Термо сензо.
Всичко това поставя компанията на лидерските места в областта на климатичната техника и напълно оправдава безценните три елмаза от логото на компанията.
| СПЛИТ Heat Pump models SRK-НG and SRK-НЕ series | ||
| SRK/SRC 20 HG-S | Мощност 2.07/2.22kW, EER 3,23,COP 3,64, R410а Инфо | 970 лв. |
| SRK/SRC 28 HG-S | Мощност 2,6/2,8kW, EER 3,21,COP 3.64, R410а Инфо | 1194 лв. |
| SRK/SRC 40 HG-S | Мощност 3,6/3,92kW, EER 2,21,COP 3,41, R410а Инфо | 1382 лв. |
| SRK/SRC 50 HE-S1 | Мощност 4,7/5.3kW, EER 3.33, COP 3,79, R410а Инфо | 1782 лв. |
| SRK/SRC 56 HE-S1 | Мощност 5,1/5,8kW, EER 3.21, COP 3,67, R410а Инфо | 2078 лв. |
| SRK/SRC 63 HE-S1 | Мощност 6,3/6,7kW, EER 2,88, COP 3,62, R410а Инфо | 2625 лв. |
| SRK/SRC 71 HE-S1 | Мощност 7,1/7,5kW, EER 3,21, COP 3,62, R410а Инфо | 3283 лв. |
| Inverter models SRK-ZG series | ||
| SRK/SRC 20 ZG-S | Мощност 2,00/2,7kW, EER4,55,COP4,35, R410а Инфо | 1348 лв. |
| SRK/SRC 25 ZG-S | Мощност 2,5/3,4kW, EER 4,03,COP 3,66, R410а Инфо | 1460 лв. |
| SRK/SRC 35 ZG-S | Мощност 3,5/4,2kW, EER3,33,COP 3,68, R410а Инфо | 1696 лв. |
| SRK/SRC 50 ZG-S | Мощност5,005,8kW, EER3,01,COP 3,41 R410а Инфо | 2325 лв. |
| HYPER HI-COP Inverter models SRK-ZGX series (High COP) | ||
| SRK/SRC 20 ZGX-S | Мощност 2,00/2,4kW, EER 5,41,COP5,45 R410а Инфо | 1812 лв. |
| SRK/SRC 25 ZGX-S | Мощност 2,5/3,00kW, EER 5,00,COP 5,08, R410а Инфо | 2018 лв. |
| SRK/SRC 35 ZGX-S | Мощност 3,5/4,2kW, EER4,02,COP 4,2 R410а 2 336 Инфо | 2336 лв. |
| SRK/SRC 50 ZGX-S | Мощност 5,006,000kW, EER 3,21 COP 3,61 R410а Инфо | 3141 лв. |
| HYPER HI-COP Inverter models SRK-ZE series (High COP) | ||
| SRK/SRC 63 ZE-S1 | Мощност 6,3/7,1kW, EER 3,42,COP3,82, R410а Инфо | 3186 лв. |
| SRK/SRC 71 ZE-S1 | Мощност 7,1/8,00kW, EER 3,21,COP 3.62, R410а Инфо | 4062 лв. |




